Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Glipr1l2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_026223.2 | NP_080499.1 | 3 - 4 | 602 | 78 | |
GenBank mRNA | AK014846.1 | - | 3 - 4 | 603 | 78 | |
AK015834.1 | - | 3 - 4 | 586 | 78 | ||
AK161292.1 | - | 3 - 4 | 603 | 78 | ||
BC118017.1 | - | 3 - 4 | 603 | 40102576 | 78 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |