Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dlg4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001109752.1 | NP_001103222.1 | 10 - 11 | 1495 | 75 | |
NM_007864.3 | NP_031890.1 | 10 - 11 | 1504 | 75 | ||
GenBank mRNA | BC014807.1 | - | 10 - 11 | 1240 | 4501403 | 75 |
BQ959940.1 | - | 4 - 5 | 647 | 75 | ||
D50621.1 | - | 10 - 11 | 1246 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |