Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ift74 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001290568.1 | NP_001277497.1 | 3 - 4 | 431 | 93 | |
NM_026319.3 | NP_080595.2 | 3 - 4 | 431 | 93 | ||
GenBank mRNA | AK011690.1 | - | 3 - 4 | 402 | 93 | |
AK014770.1 | - | 3 - 4 | 399 | 93 | ||
AK053369.1 | - | 3 - 4 | 379 | 93 | ||
BC005798.1 | - | 3 - 4 | 401 | 93 | ||
BC023760.1 | - | 3 - 4 | 363 | 93 | ||
BC049156.1 | - | 3 - 4 | 351 | 93 | ||
BQ950148.1 | - | 3 - 4 | 402 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |