Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Bcl2l14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025778.3 | NP_080054.1 | 3 - 4 | 700 | 111 | |
GenBank mRNA | AK008682.1 | - | 2 - 3 | 625 | 111 | |
AK016670.1 | - | 3 - 4 | 701 | 111 | ||
AK016997.1 | - | 3 - 4 | 700 | 111 | ||
AK018579.1 | - | 2 - 3 | 667 | 111 | ||
AK035707.1 | - | 2 - 3 | 632 | 111 | ||
AK160247.1 | - | 3 - 4 | 703 | 111 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |