Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Slc14a2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001110273.1 | NP_001103743.1 | 7 - 8 | 1573 | 77 | |
NM_207651.3 | NP_997534.2 | 18 - 19 | 2713 | 77 | ||
GenBank mRNA | AF366052.2 | - | 18 - 19 | 2705 | 77 | |
AF367359.1 | - | 7 - 8 | 1534 | 77 | ||
AK032837.1 | - | 9 - 10 | 1317 | 77 | ||
AY221737.1 | - | 4 - 5 | 410 | 77 | ||
BC150680.1 | - | 18 - 19 | 2621 | 9087591 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |