Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tead1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001166584.1 | NP_001160056.1 | 6 - 7 | 870 | 83 | |
NM_009346.3 | NP_033372.1 | 5 - 6 | 807 | 83 | ||
GenBank mRNA | AK140307.1 | - | 6 - 7 | 871 | 83 | |
AK148375.1 | - | 5 - 6 | 773 | 83 | ||
L13853.1 | - | 5 - 6 | 534 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |