Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Plau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008873.3 | NP_032899.1 | 2 - 3 | 156 | 59 | |
GenBank mRNA | AK054349.1 | - | 2 - 3 | 155 | 59 | |
BC120709.1 | - | 1 - 2 | 96 | 40129632 | 59 | |
BC120713.1 | - | 1 - 2 | 96 | 40129636 | 59 | |
BY320655.1 | - | 2 - 3 | 157 | 59 | ||
X02389.1 | - | 2 - 3 | 111 | 59 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |