Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tial1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_009383.2 | NP_033409.1 | 4 - 5 | 691 | 70 | |
GenBank mRNA | AK012085.1 | - | 4 - 5 | 335 | 70 | |
AK132677.1 | - | 5 - 6 | 861 | 70 | ||
BC010496.1 | - | 5 - 6 | 425 | 3497971 | 70 | |
U55861.1 | - | 4 - 5 | 467 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |