Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Stx4a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_009294.3 | NP_033320.1 | 8 - 9 | 929 | 86 | |
GenBank mRNA | AK145909.1 | - | 8 - 9 | 948 | 86 | |
AK161971.1 | - | 8 - 9 | 922 | 86 | ||
BC005791.1 | - | 8 - 9 | 769 | 3603665 | 86 | |
BC011491.1 | - | 8 - 9 | 929 | 4016871 | 86 | |
BC052023.1 | - | 8 - 9 | 865 | 5711022 | 86 | |
U76832.1 | - | 8 - 9 | 698 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |