Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gyltl1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001166633.2 | NP_001160105.1 | 4 - 5 | 406 | 88 | |
NM_001290773.1 | NP_001277702.1 | 4 - 5 | 409 | 88 | ||
NM_001290775.1 | NP_001277704.1 | 4 - 5 | 626 | 88 | ||
NM_172670.3 | NP_766258.2 | 4 - 5 | 406 | 88 | ||
GenBank mRNA | AY742914.1 | - | 4 - 5 | 382 | 88 | |
AY742915.1 | - | 4 - 5 | 382 | 88 | ||
BC058199.1 | - | 4 - 5 | 587 | 88 | ||
BC096655.1 | - | 3 - 4 | 333 | 5057489 | 88 | |
BC116715.1 | - | 3 - 4 | 338 | 40093557 | 88 | |
HM141800.1 | - | 3 - 4 | 235 | 88 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |