Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ndst2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_010811.2 | NP_034941.2 | 1 - 2 | 348 | 160 | |
GenBank mRNA | AF520868.1 | - | 1 - 2 | 348 | 160 | |
AI173867.1 | - | 1 - 2 | 348 | 160 | ||
AK150100.1 | - | 1 - 2 | 129 | 160 | ||
AK170298.1 | - | 1 - 2 | 129 | 160 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |