Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sult1c2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_026935.4 | NP_081211.3 | 6 - 7 | 813 | 105 | |
GenBank mRNA | AK007384.1 | - | 6 - 7 | 673 | 105 | |
AK144336.1 | - | 6 - 7 | 753 | 105 | ||
AY005469.1 | - | 6 - 7 | 813 | 105 | ||
BC022665.1 | - | 6 - 7 | 806 | 4223678 | 105 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |