Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Stoml3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_153156.1 | NP_694796.1 | 3 - 4 | 218 | 122 | |
GenBank mRNA | AB085692.1 | - | 3 - 4 | 218 | 122 | |
BC058224.1 | - | 264 | 122 | |||
BC080859.1 | - | 247 | 122 | |||
BC138667.1 | - | 3 - 4 | 299 | 8861688 | 122 | |
BC138668.1 | - | 3 - 4 | 299 | 8861689 | 122 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |