Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Timm9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_013896.3 | NP_038924.1 | 1 - 2 | 117 | 78 | |
GenBank mRNA | AI119857.1 | - | 1 - 2 | 98 | 78 | |
BC024370.1 | - | 1 - 2 | 90 | 4976059 | 78 | |
CO809703.1 | - | 48 | 78 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |