Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tnr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_022312.3 | NP_071707.2 | 20 - 21 | 4240 | 69 | |
GenBank mRNA | AK039390.1 | - | 20 - 21 | 4241 | 69 | |
AK078229.1 | - | 13 - 14 | 1918 | 69 | ||
BC132392.1 | - | 20 - 21 | 3874 | 40130669 | 69 | |
BC138043.1 | - | 20 - 21 | 3874 | 8861062 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |