Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Products
    • Antibodies
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Greener Products
    • See all product categories
  • Applications
    • Bioprocessing
    • Cell Culture and Transfection
    • Cell and Gene Therapy
    • Chromatography
    • Molecular Testing
    • Digital Solutions
    • DNA and RNA Extraction and Analysis
    • Spectroscopy, Elemental and Isotope Analysis
    • See all applications and techniques
  • Services
    • 360° CDMO and CRO Solutions
    • CDMO Services
    • CRO Services
    • Custom Services
    • Enterprise Services
    • Financial and Leasing Services
    • Instrument Services
    • Lab Informatics
    • OEM and Commercial Supply
    • Training Services
    • Unity Lab Services
    • See all services
  • Help and Support
    • How to Order
    • Instrument Support
    • Learning Centers
    • Register for an Account
    • Technical Support Centers
    • See all help and support topics
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Contact Us
  • Quick Order
  • Order Status and Tracking
  • Documents and Certificates
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Search All
Search button Close
          • Order Status
          • Quick Order
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Account
            • Check Order Status
            • Aspire Member Program
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • Custom Products & Projects
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01297471_g1
          See other GM1943 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm1943 Wdr70
          Gene Name:
          WD repeat domain 70 pseudogene
          WD repeat domain 70
          Gene Aliases:
          -
          4833422F06Rik
          Chromosome Location:
          Chr.8: 109339787 - 109340908 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 7873055 - 8099209 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          Assay ID Mm01297471_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm1943
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_002928.2 1 137 62
          Gene Symbol: Wdr70
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081402.1 NP_001074871.1 2 - 3 159 62
          GenBank mRNA AK159714.1 - 2 - 3 141 62
          AK160933.1 - 2 - 3 94 62
          BC037184.1 - 2 - 3 160 62
          BC051482.1 - 2 - 3 126 62
          BC061236.1 - 2 - 3 159 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001174.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          enzyme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078395 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078395 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078395 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078395 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078395 AK170003.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154705 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC051482.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118223 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078395 BC061236.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078395 BC037184.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078395 AK014750.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078395 NR_002928.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078395 AK170003.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156389 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07451919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06923527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07451911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07049449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06717671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156321 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07049442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07049443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26156306 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581576 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10581575 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500009429.mm.1 TC1500001174.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500009429.mm.1 NM_001081402.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500009429.mm.1 NM_001081402.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 859975 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2924969 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2924969 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Ordering Plus Icon Minus Icon
          • Order Status
          • Order Help
          • Quick Order
          • Supply Center
          • eProcurement
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • Contact Us
          • Technical Support Centers
          • Documents and Certificates
          • Report a Site Issue
          Resources Plus Icon Minus Icon
          • Learning Centers
          • Promotions
          • Events and Webinars
          • Social Media
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • About Us
          • Careers
          • Investors
          • News
          • Social Responsibility
          • Trademarks
          • Consumer Health Data Privacy Policy
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          United States flag icon
          United States

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-5bbdb6fccc-rsc2d:80/100.66.130.62:80.
          git-commit: 26de9a04ea7719c3b15362b12d28d672cac851f3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: feature/2.32.0/CFGMAGR/CFGMAGR-4285/CFGMAGR-4312-Unified_Card_Service_Magellan_Search_Fix