Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pdgfb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011057.3 | NP_035187.2 | 3 - 4 | 1063 | 88 | |
GenBank mRNA | AF162784.1 | - | 3 - 4 | 253 | 88 | |
BC023427.1 | - | 2 - 3 | 187 | 88 | ||
BC053430.1 | - | 3 - 4 | 1063 | 6330609 | 88 | |
BC064056.1 | - | 3 - 4 | 730 | 1380782 | 88 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |