Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gtse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001168672.1 | NP_001162143.1 | 3 - 4 | 239 | 138 | |
NM_013882.2 | NP_038910.1 | 2 - 3 | 209 | 138 | ||
GenBank mRNA | AJ222580.1 | - | 2 - 3 | 179 | 138 | |
AK012870.1 | - | 3 - 4 | 240 | 138 | ||
AK081582.1 | - | 3 - 4 | 202 | 138 | ||
BC027213.1 | - | 2 - 3 | 210 | 4039841 | 138 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |