Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sept3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011889.2 | NP_036019.2 | 8 - 9 | 975 | 91 | |
GenBank mRNA | AF104411.1 | - | 8 - 9 | 998 | 91 | |
AK046722.1 | - | 8 - 9 | 1068 | 91 | ||
AK141915.1 | - | 8 - 9 | 902 | 91 | ||
AK164861.1 | - | 8 - 9 | 1072 | 91 | ||
AK169916.1 | - | 8 - 9 | 1096 | 91 | ||
BC055738.1 | - | 8 - 9 | 904 | 6413697 | 91 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |