Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Smgc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_198927.3 | NP_945121.1 | 8 - 9 | 1002 | 117 | |
GenBank mRNA | AK017450.1 | - | 8 - 9 | 1002 | 117 | |
AK132579.1 | - | 8 - 9 | 1004 | 117 | ||
AY459348.1 | - | 8 - 9 | 1003 | 117 | ||
BC049243.1 | - | 3 - 4 | 367 | 117 | ||
BC069958.1 | - | 2 - 3 | 194 | 117 | ||
BC138091.1 | - | 8 - 9 | 1003 | 8861110 | 117 | |
BC145136.1 | - | 5 - 6 | 643 | 9053684 | 117 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |