Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pgap3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001033537.2 | NP_001028709.2 | 2 - 3 | 370 | 66 | |
GenBank mRNA | AK052486.1 | - | 2 - 3 | 287 | 66 | |
AK078974.1 | - | 2 - 3 | 295 | 66 | ||
AK170817.1 | - | 2 - 3 | 285 | 66 | ||
BC035945.1 | - | 2 - 3 | 293 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |