Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pgap3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001033537.2 | NP_001028709.2 | 4 - 5 | 587 | 70 | |
GenBank mRNA | AK052486.1 | - | 4 - 5 | 504 | 70 | |
AK078974.1 | - | 4 - 5 | 513 | 70 | ||
AK170817.1 | - | 4 - 5 | 502 | 70 | ||
BC030368.1 | - | 2 - 3 | 207 | 70 | ||
BC035945.1 | - | 4 - 5 | 510 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |