Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Lemd2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_146075.2 | NP_666187.2 | 1 - 2 | 774 | 81 | |
GenBank mRNA | AK082131.1 | - | 1 - 2 | 581 | 81 | |
AK143224.1 | - | 1 - 2 | 759 | 81 | ||
AY640307.1 | - | 1 - 2 | 754 | 81 | ||
BC026588.1 | - | 1 - 2 | 84 | 4972900 | 81 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |