Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Enah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001083120.2 | NP_001076589.1 | 9 - 10 | 2514 | 112 | |
NM_001083121.2 | NP_001076590.1 | 9 - 10 | 1782 | 112 | ||
NM_008680.3 | NP_032706.2 | 10 - 11 | 2526 | 112 | ||
NM_010135.3 | NP_034265.2 | 10 - 11 | 2571 | 112 | ||
GenBank mRNA | BC062927.1 | - | 9 - 10 | 1401 | 6851217 | 112 |
U72520.1 | - | 9 - 10 | 1475 | 112 | ||
U72521.1 | - | 9 - 10 | 2201 | 112 | ||
U72522.1 | - | 10 - 11 | 2213 | 112 | ||
U72523.1 | - | 10 - 11 | 2258 | 112 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |