Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mtmr10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_172742.2 | NP_766330.2 | 11 - 12 | 1241 | 79 | |
GenBank mRNA | BC041672.1 | - | 11 - 12 | 1213 | 79 | |
BC055074.1 | - | 9 - 10 | 905 | 30052208 | 79 | |
BC058196.1 | - | 4 - 5 | 343 | 79 | ||
CF734341.1 | - | 6 - 7 | 620 | 79 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |