Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tnfsf11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011613.3 | NP_035743.2 | 1 - 2 | 369 | 73 | |
GenBank mRNA | AB008426.1 | - | 1 - 2 | 215 | 73 | |
AB032771.1 | - | 2 - 3 | 128 | 73 | ||
AB036798.1 | - | 1 - 2 | 215 | 73 | ||
AF013170.1 | - | 1 - 2 | 356 | 73 | ||
AF019048.1 | - | 1 - 2 | 351 | 73 | ||
AF053713.1 | - | 1 - 2 | 384 | 73 | ||
AK159498.1 | - | 1 - 2 | 370 | 73 | ||
AK159997.1 | - | 1 - 2 | 370 | 73 | ||
BC125603.1 | - | 1 - 2 | 272 | 40130118 | 73 | |
BC131970.1 | - | 1 - 2 | 272 | 40130247 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |