Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Whamm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001004185.3 | NP_001004185.3 | 7 - 8 | 1553 | 91 | |
GenBank mRNA | AK220273.1 | - | 7 - 8 | 1553 | 91 | |
BC042749.2 | - | 8 - 9 | 1388 | 5322109 | 91 | |
BC050804.1 | - | 7 - 8 | 1016 | 6771347 | 91 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |