Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adh1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_007409.2 | NP_031435.1 | 3 - 4 | 337 | 95 | |
GenBank mRNA | AK146094.1 | - | 3 - 4 | 338 | 95 | |
BC013477.1 | - | 3 - 4 | 337 | 4238555 | 95 | |
BC054467.1 | - | 3 - 4 | 317 | 6530906 | 95 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |