Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Furin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001081454.1 | NP_001074923.1 | 10 - 11 | 1424 | 56 | |
NM_011046.2 | NP_035176.1 | 10 - 11 | 1544 | 56 | ||
GenBank mRNA | BC048234.1 | - | 9 - 10 | 1251 | 6492009 | 56 |
L26489.1 | - | 10 - 11 | 1544 | 56 | ||
X54056.1 | - | 9 - 10 | 1247 | 56 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |