Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Micu2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028643.3 | NP_082919.1 | 6 - 7 | 609 | 80 | |
GenBank mRNA | AK014778.1 | - | 6 - 7 | 615 | 80 | |
AK031692.1 | - | 6 - 7 | 596 | 80 | ||
AK049658.1 | - | 6 - 7 | 611 | 80 | ||
AK167296.1 | - | 6 - 7 | 547 | 80 | ||
BC031172.1 | - | 6 - 7 | 611 | 4986725 | 80 | |
BC031373.1 | - | 6 - 7 | 447 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |