Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Micu2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028643.3 | NP_082919.1 | 8 - 9 | 776 | 138 | |
GenBank mRNA | AK014778.1 | - | 8 - 9 | 782 | 138 | |
AK031692.1 | - | 8 - 9 | 763 | 138 | ||
AK049658.1 | - | 8 - 9 | 778 | 138 | ||
AK167296.1 | - | 8 - 9 | 714 | 138 | ||
BC031172.1 | - | 8 - 9 | 778 | 4986725 | 138 | |
BC031373.1 | - | 8 - 9 | 615 | 139 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |