Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ccar2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_146055.3 | NP_666167.3 | 4 - 5 | 447 | 106 | |
GenBank mRNA | AK028194.1 | - | 4 - 5 | 369 | 106 | |
AK050238.1 | - | 4 - 5 | 447 | 106 | ||
BC021475.1 | - | 4 - 5 | 477 | 5343456 | 106 | |
BC038346.1 | - | 4 - 5 | 399 | 3985250 | 106 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |