Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ddx46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001282055.1 | NP_001268984.1 | 7 - 8 | 1055 | 90 | |
GenBank mRNA | AK088950.1 | - | 7 - 8 | 1027 | 90 | |
AK129220.1 | - | 7 - 8 | 1028 | 90 | ||
BC092240.1 | - | 6 - 7 | 966 | 30662573 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |