Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ttc19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_028360.2 | NP_082636.3 | 4 - 5 | 479 | 74 | |
GenBank mRNA | AK034075.1 | - | 4 - 5 | 469 | 74 | |
AK213856.1 | - | 2 - 3 | 60 | 74 | ||
BC026866.1 | - | 2 - 3 | 123 | 74 | ||
BC037111.1 | - | 3 - 4 | 203 | 5370464 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |