Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gspt1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001130008.1 | NP_001123480.1 | 3 - 4 | 757 | 105 | |
GenBank mRNA | AB003502.1 | - | 3 - 4 | 174 | 105 | |
AK032059.1 | - | 3 - 4 | 645 | 105 | ||
AK166626.1 | - | 3 - 4 | 717 | 105 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |