Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Car9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_139305.2 | NP_647466.2 | 8 - 9 | 1169 | 83 | |
GenBank mRNA | AJ245857.1 | - | 8 - 9 | 1171 | 83 | |
AK136579.1 | - | 8 - 9 | 1170 | 83 | ||
AK137719.1 | - | 8 - 9 | 1171 | 83 | ||
AK166403.1 | - | 5 - 6 | 598 | 83 | ||
BC120544.1 | - | 8 - 9 | 1162 | 40129467 | 83 | |
BC120546.1 | - | 8 - 9 | 1162 | 40129469 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |