Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rbms3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001172121.1 | NP_001165592.1 | 3 - 4 | 438 | 70 | |
NM_001172122.1 | NP_001165593.1 | 2 - 3 | 910 | 70 | ||
NM_001172123.1 | NP_001165594.1 | 2 - 3 | 910 | 70 | ||
NM_001172124.1 | NP_001165595.1 | 2 - 3 | 910 | 70 | ||
NM_001172126.1 | NP_001165597.1 | 2 - 3 | 910 | 70 | ||
NM_178660.4 | NP_848775.2 | 2 - 3 | 910 | 70 | ||
GenBank mRNA | AK030478.1 | - | 2 - 3 | 570 | 70 | |
AK030609.1 | - | 2 - 3 | 544 | 70 | ||
AK032938.1 | - | 2 - 3 | 907 | 70 | ||
AK033005.1 | - | 2 - 3 | 553 | 70 | ||
AK041098.1 | - | 2 - 3 | 912 | 70 | ||
AK046197.1 | - | 3 - 4 | 439 | 70 | ||
AK051776.1 | - | 2 - 3 | 909 | 70 | ||
AK052196.1 | - | 2 - 3 | 891 | 70 | ||
AK081921.1 | - | 2 - 3 | 904 | 70 | ||
AK162457.1 | - | 2 - 3 | 275 | 70 | ||
BC108402.1 | - | 2 - 3 | 884 | 6516420 | 70 | |
BC117841.1 | - | 2 - 3 | 350 | 40093225 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |