Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Slc47a2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001033542.2 | NP_001028714.1 | 8 - 9 | 852 | 78 | |
GenBank mRNA | AK133432.1 | - | 8 - 9 | 853 | 78 | |
BC147619.1 | - | 8 - 9 | 800 | 9056609 | 78 | |
BC157913.1 | - | 8 - 9 | 800 | 9088130 | 78 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |