Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Smad1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_008539.3 | NP_032565.2 | 3 | 1010 | 128 | |
GenBank mRNA | AK017583.1 | - | 3 | 971 | 128 | |
AK054104.1 | - | 3 | 971 | 128 | ||
AK084505.1 | - | 3 | 1078 | 128 | ||
AK158509.1 | - | 3 | 1026 | 128 | ||
BC058693.1 | - | 3 | 1010 | 6811514 | 128 | |
U58992.1 | - | 2 | 683 | 128 | ||
U74359.1 | - | 3 | 876 | 128 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |