Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ucma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001113558.2 | NP_001107030.1 | 3 - 4 | 350 | 103 | |
NM_026754.3 | NP_081030.1 | 2 - 3 | 284 | 103 | ||
GenBank mRNA | AK003750.1 | - | 2 - 3 | 226 | 103 | |
BC115608.2 | - | 3 - 4 | 253 | 40102702 | 103 | |
BC115609.2 | - | 3 - 4 | 253 | 40102703 | 103 | |
EF529510.1 | - | 3 - 4 | 321 | 103 | ||
EU368184.1 | - | 3 - 4 | 350 | 103 | ||
FJ217399.1 | - | 3 - 4 | 288 | 103 | ||
FJ217400.1 | - | 2 - 3 | 222 | 103 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |