Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: D930016D06Rik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NR_030673.1 | 2 - 3 | 381 | 81 | ||
GenBank mRNA | BC060616.1 | - | 2 - 3 | 348 | 81 | |
BC082597.1 | - | 935 | 81 | |||
CN457361.1 | - | 2 - 3 | 379 | 81 |
Gene name | Gene Symbol | Alias | Distance | Relative Direction | Location Chromsome | |
---|---|---|---|---|---|---|
Upstream | cDNA sequence BC005561 | BC005561 | -16.4kb | Sense | Chr. 5 - 104508352 - 104522383 on NCBI Build GRCm38 | |
Downstream | zinc finger protein 33B | Zfp33b | 2310012P17Rik | 29.6kb | Sense | Chr. 5 - 104570873 - 104584620 on NCBI Build GRCm38 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |