Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: A630075K04Rik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | AK042254.1 | - | 2537 | 74 |
Gene Symbol: AU022855 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | AK080354.1 | - | 1 | 74 |
Gene Symbol: Sgip1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | AK043905.1 | - | 1391 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |