Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Stt3b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_024222.2 | NP_077184.2 | 15 | 2671 | 87 | |
GenBank mRNA | AK012153.1 | - | 15 | 2341 | 87 | |
AK018758.2 | - | 15 | 2381 | 87 | ||
AK145674.1 | - | 15 | 2312 | 87 | ||
AK148065.1 | - | 15 | 2370 | 87 | ||
AK152899.1 | - | 15 | 2719 | 87 | ||
AK154979.1 | - | 15 | 2360 | 87 | ||
AK170079.1 | - | 15 | 2383 | 87 | ||
AX799084.1 | - | 15 | 2382 | 87 | ||
BC003206.1 | - | 10 | 1383 | 87 | ||
BC013054.1 | - | 5 | 789 | 87 | ||
BC052433.1 | - | 15 | 2671 | 6837097 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |