Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Capza1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_009797.2 | NP_033927.2 | 7 - 8 | 712 | 97 | |
GenBank mRNA | AK146296.1 | - | 7 - 8 | 598 | 97 | |
AK147049.1 | - | 7 - 8 | 601 | 97 | ||
AK149602.1 | - | 7 - 8 | 598 | 97 | ||
AK151253.1 | - | 7 - 8 | 609 | 97 | ||
AK152364.1 | - | 7 - 8 | 597 | 97 | ||
AK161370.1 | - | 7 - 8 | 714 | 97 | ||
AK163418.1 | - | 7 - 8 | 598 | 97 | ||
AK165655.1 | - | 7 - 8 | 600 | 97 | ||
AK166484.1 | - | 7 - 8 | 596 | 97 | ||
AK166964.1 | - | 7 - 8 | 601 | 97 | ||
AK167193.1 | - | 7 - 8 | 599 | 97 | ||
AK168099.1 | - | 7 - 8 | 598 | 97 | ||
AK168916.1 | - | 7 - 8 | 600 | 97 | ||
AK169806.1 | - | 7 - 8 | 598 | 97 | ||
BC016232.1 | - | 7 - 8 | 601 | 4489604 | 97 | |
BC085506.1 | - | 7 - 8 | 587 | 6817308 | 97 | |
U16740.1 | - | 7 - 8 | 581 | 97 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |