Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tcl1b3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_013772.2 | NP_038800.1 | 1 - 2 | 203 | 97 | |
GenBank mRNA | AF195490.1 | - | 1 - 2 | 205 | 97 | |
BC119260.1 | - | 1 - 2 | 203 | 8734009 | 97 | |
BC120575.1 | - | 1 - 2 | 203 | 40129498 | 97 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |