Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: UBE2E2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001134307.1 | NP_001127779.1 | 4 - 5 | 511 | 76 | |
XM_027962474.1 | XP_027818275.1 | 5 - 6 | 735 | 76 | ||
XM_027962475.1 | XP_027818276.1 | 5 - 6 | 658 | 76 | ||
GenBank mRNA | EU797612.1 | - | 4 - 5 | 511 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |