Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: STN1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_012102876.2 | XP_011958266.1 | 5 - 6 | 673 | 64 | |
XM_012102877.3 | XP_011958267.1 | 5 - 6 | 560 | 64 | ||
XM_012102878.2 | XP_011958268.1 | 5 - 6 | 689 | 64 | ||
XM_012102879.2 | XP_011958269.1 | 5 - 6 | 673 | 64 | ||
XM_012102880.2 | XP_011958270.1 | 4 - 5 | 604 | 64 | ||
XM_012102881.2 | XP_011958271.1 | 5 - 6 | 673 | 64 | ||
XM_027960169.1 | XP_027815970.1 | 5 - 6 | 560 | 64 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |