Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ENAH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_027976299.1 | XP_027832100.1 | 7 - 8 | 2137 | 87 | |
XM_027976300.1 | XP_027832101.1 | 7 - 8 | 2137 | 87 | ||
XM_027976301.1 | XP_027832102.1 | 8 - 9 | 1804 | 87 | ||
XM_027976302.1 | XP_027832103.1 | 7 - 8 | 1792 | 87 | ||
XM_027976303.1 | XP_027832104.1 | 7 - 8 | 1841 | 87 | ||
XM_027976304.1 | XP_027832105.1 | 5 - 6 | 1673 | 87 | ||
XM_027976305.1 | XP_027832106.1 | 7 - 8 | 1441 | 87 | ||
XM_027976306.1 | XP_027832107.1 | 7 - 8 | 1441 | 87 | ||
XM_027976307.1 | XP_027832108.1 | 6 - 7 | 1330 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |