Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: IFNG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001081991.1 | NP_001075460.1 | 975 | 76 | ||
GenBank mRNA | AB010386.2 | - | 975 | 76 | ||
AF244933.1 | - | 1 - 2 | 104 | 76 | ||
DQ680162.1 | - | 1 - 2 | 104 | 76 | ||
DQ852341.1 | - | 1 - 2 | 104 | 76 | ||
EF589139.1 | - | 1 - 2 | 104 | 76 | ||
EF589140.1 | - | 1 - 2 | 104 | 76 | ||
EF589141.1 | - | 1 - 2 | 104 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |