Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FGF13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_002720518.3 | XP_002720564.1 | 1369 | 67 | ||
XM_008273437.2 | XP_008271659.1 | 1094 | 67 | |||
XM_008273438.2 | XP_008271660.1 | 900 | 67 | |||
XM_008273439.2 | XP_008271661.1 | 925 | 67 | |||
XM_017350119.1 | XP_017205608.1 | 607 | 67 | |||
XM_017350120.1 | XP_017205609.1 | 562 | 67 | |||
XM_017350121.1 | XP_017205610.1 | 498 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |